| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| OS | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM Band 2/3/5/8, CDMA : BC0 (800) |
| 3G bands | WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G bands | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| 5G bands | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n18 (850), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n81 (900), n83A (700), n84 (2100) |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/1.2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom |
| Main Camera Additional Specification | 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera Video |
4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Selfie Camera Specification |
50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm |
| Selfie Camera Features | |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C 5500 mAh, non-removable |
| Dimensions | 150.5 x 71.9 x 6.1 mm (5.93 x 2.83 x 0.24 in) |
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!