| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
|---|---|
| Size |
6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) Protection: NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass HDR image support Anti-Reflective Coating |
| OS | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| GPU | Adreno 850 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands |
TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 ; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A |
| 5G bands | NR: n1/n3/n5/n8/n28(703M-733M,758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Main Camera Specification |
200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| Main Camera Video |
4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| Selfie Camera Specification |
55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.1 |
| Battery Capacity | Si/C 8800 mAh, non-removable |
| Dimensions | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| Weight | 233 g (8.22 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Features |
Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!