| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
|---|---|
| Size |
6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) HDR image support |
| OS | Android 17, MagicOS 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands |
TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 ; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A |
| 5G bands | NR: n1/n3/n5/n8/n28(703M-733M,758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Main Camera Specification |
200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera Video |
4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| Selfie Camera Specification |
50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C 11000 mAh, non-removable |
| Dimensions | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!