| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
|---|---|
| Size |
6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| OS | HarmonyOS 6.0 |
| Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) |
| GPU | Maleoon 920 |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:850,900,1800MHz |
| 3G bands | WCDMA:1,4,5,6,8,19 |
| 4G bands |
LTE TDD:34,38,39,40,41,42,48 LTE FDD:1,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28A,66 |
| 5G bands | NR:n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera Specification | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
| Selfie Camera Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Battery Capacity | 5750 mAh, non-removable |
| Dimensions | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Weight | 217 g (7.65 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass BDS Satellite Calling and Messaging - China only |
!