| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM |
|---|---|
| Size |
6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) Protection: Kunlun Glass 2 |
| OS | HarmonyOS 7 |
| Chipset | Kirin 9025 |
| CPU | |
| GPU | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G bands | HSDPA: 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 MHz |
| 4G bands |
TDD LTE: 34/38/39/40/41/42/48 FDD LTE: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66
|
| 5G bands | FDD: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n66/n71 TDD: n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79 SUL: n80/n81/n83/n84 |
| Speed | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera Specification | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 4K, 1080p |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Battery Capacity | 5700 mAh, non-removable |
| Dimensions | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| Weight | 220 g (7.76 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter BDS Satellite Messaging - China only |
!