| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR |
|---|---|
| Size |
6.9 inches, 114.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1308 x 2880 pixels (~460 ppi density) |
| OS | Android 16, EMUI 16 |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.62 GHz Taishan Little) |
| GPU | Maleoon 935F |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM: 2/3/5/8 |
| 3G bands | WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands |
LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| 5G bands | FDD: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n66/n71 TDD: n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79 SUL: n80/n81/n83/n84 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera Specification | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
| Selfie Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Battery Capacity | 6000 mAh, non-removable |
| Dimensions | 164 x 77.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.04 x 0.32 in) |
| Weight | 230.5 g (8.15 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Features |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
!