| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR Vivid, 6500 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
6.39 inches, 115.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1320 x 2232 pixels, 5:3 ratio (~406 ppi density) |
| OS | HarmonyOS 7.0 |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.62 GHz Taishan Little) |
| GPU | Maleoon 935F |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:850,900,1800MHz |
| 3G bands | WCDMA:1,4,5,6,8,19 |
| 4G bands |
LTE TDD:34,38,39,40,41,42,48 LTE FDD:1,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28A,66 |
| 5G bands | NR:n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Main Camera Specification |
200 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), AF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, f/2.4, (wide) |
| Selfie Camera Features | |
| Selfie Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR Vivid |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Battery Capacity | 7000 mAh, non-removable |
| Dimensions | 144.1 x 87 x 6.7 mm (5.67 x 3.43 x 0.26 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, altimeter |
!