| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 5000 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
7.0 inches, 110.8 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) Protection: Mohs level 4Second external LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) 4 inches, 1272 x 1080 pixels, 417 ppi, Gorilla Glass Ceramic |
| OS | Android 16, up to 3 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon+ 6x3.53 GHz Oryon) |
| GPU | Adreno 830 |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR10+ |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Selfie Camera Features | |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
| Weight | 199 g (7.02 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
!