| Display Type | Foldable LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
8.1 inches, 212.5 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution |
2232 x 2484 pixels (~410 ppi density) Protection: Mohs level 4Cover display: LTPO P-OLED, 165Hz, 6.6 inches, 1080 x 2520 pixels, 1B colors Dolby Vision, HDR10+, 6000 nits (peak) Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| OS | Android 16, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2 |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera Video | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Selfie Camera Specification | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µm |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 4K, 1080p |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Dimensions | Unfolded: 160.1 x 144.5 x 4.7 mm Folded: 160.1 x 73.6 x 10.1 mm |
| Weight | 243 g (8.57 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
!