Chinese version, unsealed and installed Google play, 100% Brand new.
Will be shipped out 29-30 Apr.
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:850/900/1800MHz |
| 3G bands | WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands | LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE TDD:34/38/39/40/41/42/43/48 |
| 5G bands | NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Main Camera Specification |
200 MP, f/1.5, 23mm, 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm, 1/1.28" (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm, 1/2.75" (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom |
| Main Camera Additional Specification |
50 MP, f/2.0, 14mm, 120˚, 1/1.95", PDAF |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera Video | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.75", PDAF |
| Selfie Camera Features | Panorama, HDR |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C 7050 mAh, non-removable |
| Dimensions | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm |
| Weight | 235 g or 236 g (8.29 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!