| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 5280Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 8.03 inches, 206.5 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2200 x 2480 pixels (~413 ppi density) Cover display: LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 5500 nits (peak) 6.53 inches, 1172 x 2748 pixels, 21:9 ratio Armor Glass (2nd gen) |
| OS | Android 15, OriginOS 5 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM: 850/900/1800/1900MHz; CDMA: BC0 |
| 3G bands | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G bands | TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
| 5G bands | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, Display Port |
| Main Camera Specification | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", PDAF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Specification | 20 MP, f/2.4, (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.4, (wide) |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 1080p |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Dimensions |
Unfolded: 159.7 x 142.3 x 4.3 mm Folded: 159.7 x 72.6 x 9.2 mm |
| Weight | 217 g or 226 g (7.65 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!