Chinese version, unsealed and installed Google play, 100% Brand new.
Will be shipped out 28-29 Sept.
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
6.59 inches, 106.1 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
| OS | Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
| GPU | ARM G1-Ultra |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 3G bands | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G bands |
TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66 |
| 5G bands | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25(TX 1850-1910MHz, RX 1930-1990MHz)/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| Speed | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Selfie Camera Features | HDR |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Dimensions | 157 x 75 x 8.2 mm (6.18 x 2.95 x 0.32 in) |
| Weight | 211 g or 213 g (7.44 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
!