Global Version (Hong Kong model)
Will be shipped out 10-12 March.
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Size |
6.3 inches, 98.8 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:B2/3/5/8 |
| 3G bands | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 TDD-LTE:B38/39/40/41/42/48 |
| 5G bands |
n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Main Camera Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Weight | 191 g (6.74 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Features | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
!