Global Version (Hong Kong model)
Will be shipped out 10-12 March.
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:B2/3/5/8 |
| 3G bands | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands |
LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 |
| 5G bands |
SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 NSA:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, Zoom ring |
| Main Camera Additional Specification |
50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Selfie Camera Specification | 50 MP, (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Weight | 218.4 g (7.69 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Features | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
!